Ремонт и профилактика компьютеров в Москве
Зачастую, не всегда удается самостоятельно решить проблемы, которые возникают при работе на компьютере. К примеру, подключить принтер, настроить драйверы или установить Windows и сохранить старые данные, рядовому пользователю не всегда представляется возможным, в силу отсутствия програмных средств или практического опыта. Тогда Вам поможет наша Служба компьютерной помощи! Если Вы сами не можете разобраться с установкой Windows, какой-либо программы или драйвера, то не ломайте себе голову и не тратьте драгоценное время. Обращайтесь в службу компьютерной помощи "Синк-Сервис"! Инженер техподдержки в максимально кратчайший срок приедет к вам и восстановит вашу Windows после сбоя или установит необходимые вам Microsoft Office, ICQ, SKYPE, архиватор, кодеки и другие программы, а также поможет извлечь с поврежденного HDD важные для Вас данные. Вам очень повезло, что вы попали именно к нам!

Все инженеры техподдержки "Синк-Сервис" имеют солидный опыт по установке, настройке и восстановлению операционных систем семейства Windows (2000, XP, Vista, 7, 8, 10), прикладного и спец. ПО, а также настройке сетей LAN и WI-FI.
Так как же все-таки определить что ваш компьютер неисправен и ему требуется помощь? Ниже приведены наиболее часто встречающиеся неисправеости связанные с работой ПК.
Типичные неисправности при работе компьютера
- При включении компьютер сразу выключается;
- Компьютер не выводит изображение на монитор "Черный экран"
- При загрузке/работе компьютера появляется "Синий экран" BSOD;
- Компьютер самопроизвольно перезагружается;
- Компьютер часто "зависает";
- Компьютер не открывает некоторые файлы;
- При воспроизведении медиа файлов отсутсвует звук;
- Компьютер заблокирован всплывающим сообщением;
- Компьютер не отправляет на печать документы;
- Антивирусное ПО сообщает о зараженном файле;
Ориентировочные цены на услуги техподдержки
| Услуга | Цена |
| Диагностика неисправности, дефектация узлов ПК (при отказе от ремонта) | 500,00р. |
| Восстановление забытого пароля ОС | 1 500,00р. |
| Снятие пароля с BIOS/сброс BIOS | 1500,00р. |
| Подключение к ресурсам ЛВС 1ед. техники | 800,00р. |
| Подключение периферийных устройств | 800,00р. |
| Перенос наработанной информации | 800,00р. |
| Настройка пользовательского интерфейса под задачи пользователя | 800,00р. |
| Базовая установка ОС (с пакетом драйверов) | 1 800,00р. |
| Установка обновлений ОС | 1 500,00р. |
| Настройка ОС (реестр, автозагрузка и т.д) | 1 500,00р. |
| Установка стандартного пакета MS Office | 800,00р. |
| Установка Компоненты MS Office | 600,00р. |
| Установка обновлений MS Office | 600,00р. |
| Настройка MS Office | 600,00р. |
| Установка/настройка графического редактора | 800,00р. |
| Установка ПО для записи CD, DVD | 800,00р. |
| Установка/настройка ПО распознавания текстов | 800,00р. |
| Установка архиватора | 800,00р. |
| Настройка архиватора | 600,00р. |
| Установка антивирусного ПО | 800,00р. |
| Настройка антивирусного ПО | 600,00р. |
| Установка/настройка ПО медиаприложений | 600,00р. |
| Установка/настройка драйверов внешних и внутренних устройств | 800,00р. |
| Настройка браузера | 600,00р. |
| Настройка/установка почтового клиента | 600,00р. |
| Установка специализированного ПО | 800,00р. |
| Настройка специализированного ПО | 600,00р. |
| Настройка сетевых параметров | 600,00р. |
| Удаление специализированного ПО | 600,00р. |
| Удаление системного ПО | 600,00р. |
| Замена материнской платы | 1 700,00р. |
| Замена блока питания | 1 000,00р. |
| Замена накопителя информации на жестком диске (HDD) | 1 000,00р. |
| Замена процессора | 900,00р. |
| Замена оперативной памяти | 700,00р. |
| Замена элемента питания микросхемы БИОС | 920,00р. |
| Перепрограммирование микросхемы БИОС | 1500,00р. |
| Восстановление данных аппаратными средствами | 5000,00р. |
| Восстановление данных программными средствами | 1800,00р. |
| Мелкий ремонт механики/электроники/пластмассовых деталей/несущих элементов | 920,00р. |
| Средний ремонт механики/электроники/пластиковых деталей/несущих элементов | 1500,00р. |
| Сложный ремонт механики/электроники/пластмассовых деталей/несущих элементов | 2300,00р. |
| Плановые (переодические) профилактические работы | 1 200,00р. |
Цены на ремонт и восстановление работоспособности ПК рассчитаны исходя из среднего количества времени, затраченного инженером на устранение той или иной неисправности или установку ПО. Точная стоимость ремонта конкретного компьютера согласовывается индивидуально с каждым клиентом. На все вопросы по компьютерной помощи Вам ответит менеджер по телефону +7(495)888-16-30
| Ремонт принтеров | Ремонт МФУ | Ремонт копиров | Ремонт факсов | |
| Ремонт сканеров | Ремонт брошюровщиков | Ремонт ИБП | Ремонт шредеров | |
| Ремонт компьютеров | Ремонт ЖК мониторов | Ремонт ноутбуков | Компьютерная помощь |

